2017 Maths & Sci Trail Competition
Our school organize “Mathematics and Science Trail” every year to promote exchanges among schools and the application of Mathematics and Science knowledge. We believe that the activities would arouse students’ interest in the discipline and your students would be inspired through the event. The competition this year will be held on Saturday, 18th November 2017. The details of the competition are as follows:
Winning School & Team
Gold | Team | Student |
CNEC Ta Tung School | J2 | 陳奋智 林慧兒 盧偉業 殷曉桐 |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | F2 | 戴凱軒 曾欣本 吳煒楠 姚梓桓 |
Wai Chow Public School (Sheung Shui) | E2 | 吳小杰 何啟楊 張舒傑 葉兆輝 |
Silver | Team | Student |
Shun Tak Fraternal Association Lee Kam Primary School | N2 | 文洛妍 陳樂桐 簡佩兒 陳靖彤 |
Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) | K1 | 羅浩洋 吳梓清 林顯涌 周貝兒 |
Yuen Long Government Primary School | O2 | 張海文 許珈荣 林俊通 羅映喬 |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School | Q1 | 許鑒銘 盧亦延 郭嘉堯 陳卓建 |
Wai Chow Public School (Sheung Shui) | E1 | 梁穎濤 李欣橋 陳淨妍 顧振雄 |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | F4 | 鄭焯堯 謝朗生 張晋瑜 黎子霖 |
BronzeBronze | Team | Student |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School | C1 | 劉雅恬 鄧朗謙 林子傑 黃霆軒 |
Wai Chow Public School (Sheung Shui) | E3 | 孫景羲 彭冠力 梁耀熙 梁銘津 |
Castle Peak Catholic Primary School | R8 | 張豐麒 林浚暉 梁鱺灃 文子健 |
CNEC Ta Tung School | J1 | 梁坤成 鄭晟瑋 梁樂琳 余舒霞 |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School | C3 | 葉泳彤 王翊桐 黃永謙 陳博文 |
R.T.C. GAIA School | M1 | 梁巧笙 陳伊喬 梁懷喜 王靖衡 |
Toi Shan Association Primary School | P1 | 何宗德 姜宇昂 李俊銘 陳思宇 |
Tsuen Wan Trade Association Primary School | D1 | Junaid Muhammad Jagjeet Singh |
TWGHs Tang Shiu Kin Primary School | H4 | 蔡旭輝 林祉君 文俊源 |
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | I2 | 彭裕熹 黎明軒 郭子杰 何永然 |
Castle Peak Catholic Primary School | R6 | 何始靜 黎沐恩 鄧卓怡 梁芊穎 |
Merit | Team | Student |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | F3 | 黃泰霖 李彥康 伍峻廷 郭正堯 |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | N3 | 黃浩廷 何俊賢 黃卡朗 文禹衡 |
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | I1 | 簡綽彥 洪芷晴 林柏希 李旻錡 |
Hong Kong Red Swastika Society Tuen Mun Primary School | B5 | 李健朗 彭子豪 周聖強 許宇軒 |
Yuen Long Po Kok Primary School | G1 | 李柏朗 潘紫翹 鄧穎晞 袁慧明 |
Castle Peak Catholic Primary School | R1 | 蔡佳欣 劉樂瑩 李婉菁 葉穎彬 |
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | I4 | 馮婉卓 駱晨鑫 戴竣賢 李沛加 |
TWGHs Tang Shiu Kin Primary School | H2 | 李翰文 李文希 溫世煒 吳美慧 |
Castle Peak Catholic Primary School | R2 | 羅巧晴 馬顥庭 唐俊謙 吳澤森 |
Islamic Primary School | A1 | Mohid Ali Raza Safyan Ali Bibi Sumaeea Aniksha |
Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) | K2 | 潘嘉亮 徐越 鄺玉琦 陳星豪 |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | F1 | 陳俊希 林詠芝 曾梓瀅 薛浩霖 |
CNEC Ta Tung School | J3 | 謝騰全 歐芷恩 張吳煒 徐泰然 |
Hing Tak School | S1 | 盤梓童 莫曼琪 王者 蕭凱豐 |
Participating Primary Schools
Islamic Primary School |
Hong Kong Red Swastika Society Tuen Mun Primary School |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School |
Tsuen Wan Trade Association Primary School |
Wai Chow Public School (Sheung Shui) |
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
Yuen Long Po Kok Primary School |
TWGHs Tang Shiu Kin Primary School |
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School |
CNEC Ta Tung School |
Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) |
Lok Sin Tong Leung Wong Wai Fong Memorial School |
R.T.C. GAIA School |
Shun Tak Fraternal Association Lee Kam Primary School |
Yuen Long Government Primary School |
Toi Shan Association Primary School |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School |
Castle Peak Catholic Primary School |
Hing Tak School |
Highlights of the Day
Regulations
a) All contestants must wear proper school uniform.
b) Participants must work in teams. If any teammate(s) leave(s) the team, the whole team is required to pause and resume until all teammates go back to the team.
c) Participants cannot use other materials except those provided by the organizer, and should work in the designated area.
d) Participants should follow the instructions of the officials. If there is any problem, participants should consult the officials immediately.
e) During the competition, participants are not allowed to use mobile phones, calculators or other electronic device.
f) Participants should be aware of their personal safety. They should not run to avoid danger.
g) Participants are required to hand in their answer sheet only. No working steps, proof or draft will be required. Also, the material provided by the organizer for competition should be returned.
h) Upon the end of the competition, all participants should stop writing and follow the officials to the school hall.
i) All questions can be answered in Chinese or English. The criteria for winning will depend on the accuracy of the answers.
j) 3- 4 teams are allowed in each check point to participate in the competition. To ensure the fairness of the competition, all participants are not allowed to stay at the same check point for more than 10 minutes in order not to hinder other participants.
k) The organizer reserves the right to disqualify the contestants for any violation of the competition rules or cheating.
l) To ensure the fairness of the competition, teachers are not allowed to follow their team, enter the competition area, or give hints or answers to the participants. The organizer reserves the right to disqualify the school for violation.
m) Any queries or dispute should reach the Judging Panel within 15 minutes after the competition. The judging Panel has the final decision on the queries or dispute.
n) The organizer reserves the right to cancel the competition in case of adverse weather conditions e.g. the red/black rainstorm warning signal, typhoon signal 8 or above hoisted on the competition day.
o) The organizer may change the regulations of the competition if necessary.
Details and Regulations ►► Details and Regulations_Eng_2017
Registration►► Registration_Eng_2017