2019小學數理遊蹤邀請賽
2019 小學數理遊蹤邀請賽


本校每年舉辦《小學數理遊蹤邀請賽》,旨在促進學校間的交流,透過有趣的數理知識應用活動,培養學生的學習興趣和提升學習動機。本屆比賽定於2019年11月23日(星期六) 舉行,比賽資料如下:

截止報名日期:18/10/2019




2018年獲獎名單
金獎 | 隊伍 | 學生 |
順德聯誼總會李金小學 | M1 | 梁鈞堯 曾銘聰 梁豐 |
順德聯誼總會何日東小學 | I1 | 莊瀚榛 陳梓傑 李卓謙 郭正堯 |
上水惠州公立學校 | F2 | 屈智城 陳穆星 李思卓 余光裕 |
銀獎 | 隊伍 | 學生 |
道教青松小學(湖景邨) | K1 | 葉慶豫 陳溢熙 黃焯風 鄭鴻熙 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | N2 | 謝宇軒 黎嘉智 駱晨鑫 徐浩亨 |
中華傳道會許大同學校 | R3 | 林馨彤 馮姝麗 鄭志滔 林華靖 |
道教青松小學(湖景邨) | K2 | 周俊杰 周文喬 黎政諾 黃譯鋒 |
中華傳道會許大同學校 | R5 | 梁曉靜 鄭日陽 陳靜儀 韋佳瑜 |
順德聯誼總會何日東小學 | I3 | 謝朗生 鄭焯堯 伍峻廷 黎子霖 |
元朗官立小學 | Q4 | 黃洛驄 周子茗 馮燁坤 張海文 |
銅獎Bronze | 隊伍 | 學生 |
中華傳道會許大同學校 | R1 | 林洪鳴 程俊豪 周美吟 司徒焯嵐 |
東華三院鄧肇堅小學 | E4 | 葉嘉熙 葉浩德 梁曉琳 曾浩天 |
上水惠州公立學校 | F3 | 黃尚 莊穎詩 邱澤琪 林嘉雯 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | D1 | 麥卓軒 梁允豪 潘昫璁 歐陽逸泰 |
仁愛堂劉皇發夫人小學 | B1 | 盧德豐 曾天佑 陳偉樂 陳泓希 |
順德聯誼總會李金小學 | M5 | 吳鑫宇 周靜欣 盧韻琍 |
上水惠州公立學校 | F1 | 梁銘津 梁耀熙 彭冠力 孫景羲 |
元朗寶覺小學 | C4 | 陳學川 鄭庭輝 李顥瀚 姜啟霆 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | N1 | 黃梓滔 馮婉卓 戴竣賢 凌晉謙 |
東華三院鄧肇堅小學 | E1 | 羅柏傑 高銘謙 李帆 羅霏凡 |
元朗寶覺小學 | C2 | 梁嘉浩 廖志恆 趙晋康 趙澤堅 |
順德聯誼總會李金小學 | M2 | 陳彥希 楊子慧 葉凱恩 殷珈喬 |
順德聯誼總會何日東小學 | I2 | 黃絡謙 袁曉匡 陳希銣 何皓昕 |
保良局梁周順琴小學 | H2 | 梁樂軒 楊尚宇 嚴浩銘 萬德謙 |
順德聯誼總會李金小學 | M3 | 文玨禧 趙翊翔 廖子毅 |



報名方法 ►► 報名方法 (http://gg.gg/cckmst)
(截止報名日期:18/10/2019)

►► 2017年比賽
►► 2016年比賽
